Zestaw bazowy — przyrząd i szablony jednego złącza
Kompletny przyrząd z szablonami jednego złącza — do wyboru ZC1, ZC8 albo ZC2.
Przyrząd frezarsko-wiertarski Zoom Connect: listwa indeksująca z czarnego HPL kompaktowego (raster 32 mm, otwory pasowane Ø8 z gwintem M4), dwa wózki prowadzone po listwie, wymienne szablony frezarskie (wymiana na dwóch śrubach), stalowe ograniczniki obrotowe ustawiające konfigurację, śruby radełkowane DIN 464 oraz wklejana mufa wiertarska prowadząca parę otworów Ø8/Ø4.
| SKU | Element | Materiał | Szt. |
|---|---|---|---|
| ZCSL | Listwa indeksująca 470 mm, raster 32 mm (otwory Ø8 pasowane + gwint M4) | HPL kompaktowy czarny 8 mm | 1 |
| ZCSW | Wózek prowadzony po listwie (warstwa dolna + górna) | HPL kompaktowy czarny | 2 |
| ZCSN | Nakładka dociskowa wózka | HPL kompaktowy czarny | 2 |
| ZCSS1 albo ZCSS8, albo ZCSS2 | Stopy frezarskie wybranego złącza | HPL kompaktowy czarny | 2 |
| ZCSO | Ogranicznik obrotowy 4 mm — ustala konfigurację (2 szt. w każdej stopie) | stal | 4 |
| ZCST | Tuleja wiertarska w stopie ZC8 / ZC2 | stal, toczona | 2 |
| M5x2 | Śruba walcowa M5×2 — mocowanie tulei wiertarskiej | stal | 2 |
| ZCSM | Mufa wiertarska Ø8 / Ø4 (rozstaw osi 5 mm), kołnierzowa, wklejana w wózku | stal, toczona | 1 |
| DIN464-M4x5-ZB | Śruba radełkowana DIN 464 M4×5 — blokada wózków i mocowanie stóp | stal ocynkowana | 8 |
Wymiana stopy: wykręcasz dwie śruby radełkowane, zdejmujesz stopę, zakładasz inną — listwa i wózki zostają na płycie, baza nie ucieka.